Campeonato Nacional da Segunda Divisão 2025
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redonda FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 18 |
| 2 | 1º Maio | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | 14 |
| 3 | Sporting de Cabinda | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 |
| 4 | Ferrovia do Huambo | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 13 | |
| 6 | Recreativo da Caála | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 7 | Sporting de Luanda | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| 8 | RSD Guelson | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 9 | JGM do Huambo | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 10 | Kincoxi FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 7 |
| 11 | Sporting de Benguela | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 12 | Clube Nacional de Benguela | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 13 | União de Malanje | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 14 | Jovens do Moxico | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 |
| 15 | Britan FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 36 | -27 | 3 |
| 16 | CIMAC FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 0 |














