Guicoss FC
| # | Jogador | Posição | Idade | Golos | Amarelos | Vermelhos | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Gaspar | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastião Dunge | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filipe Dumbi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Loures Banza | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
João Brás | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
João Cambo | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Francisco Domingas Chicapa | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teodoro Chissita | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Venâncio Chiwama | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Francisco Chocolate | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jorge Adilson Cuanga | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Domingos Fernando | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zacarias Goma | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fernando Massiala Lando | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcos Lando | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Manuel Luemba | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kelson Macaia | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
José Macosso | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
José Lubota Massiala | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rui Muanda Gomes | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Miguel Muanda Nguimbi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
António Portugal | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gabriel Quino | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafael Sassa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nguimbi José | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roberto Mandevo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adriano Zenze | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























